Description
- Placa base resistente pasivada y brazo anodizado para una larga duración
- Tubo graduado con marcas grabadas
- Mecanismo seguro y rápido de liberación del peso
- Nivel de burbuja integrado para garantizar la perpendicularidad del comprobador a fin de obtener resultados precisos
- Collarín de parada con 10 posiciones entre 2 y 15 mm (0.08 y 0.60″) para cambiar la profundidad del impacto cuando se trabaja de acuerdo con las Normas ISO; suministrado con los kits A, D y F
- Abrazadera de muestras de fácil fijación – la muestra de prueba puede asegurarse o soltarse con un simple movimiento de torsión del mango de la abrazadera; suministrada con los kits A, D y F
- Lupa x10
Hay dos métodos de prueba: en uno de ellos, un peso con punzón semiesférico fijo a él cae sobre una chapa metálica revestida; en el otro, el peso cae sobre el punzón semiesférico que descansa sobre la chapa metálica revestida.
El comprobador de impacto Elcometer 1615 es un conjunto universal con seis kits opcionales diferentes cuya funcionalidad posibilita varios métodos de prueba.
La muestra de prueba se fija en su posición con una abrazadera de liberación rápida. El peso se levanta hasta la altura predeterminada y se coloca en su posición mediante el dispositivo de collarín de ajuste. A continuación se suelta el peso y se observa la deformación resultante.
La unidad base es común a todas las pruebas. Basta seleccionar el kit apropiado para satisfacer sus necesidades.
Kits de Medidor de Impacto Variable Se han creado una serie de kits con el fin de medir una muestra en conformidad con normas especificas para proporcionar un solo medidor de impacto el cual, utilizando el kit apropiado, permiten al usuario trabajar de acuerdo con una amplia gama de estándares nacionales e internacionales. |
|
Tubo graduado
El tubo tiene marcas graduadas claramente grabadas en kg-cm y en lbpulgadas para garantizar la precisión y un mecanismo seguro y rápido de Altura del tubo: 1000 mm (39”). |
|
Collarín de parada
Con el collarín de parada, suministrado con los kits A, D y F o como Girando este collarín de parada, el usuario puede seleccionar la Cada comprobador de impacto se suministra con un nivel de burbuja |
|
La Unidad Base
Los comprobadores de impacto variable Elcometer 1615 han sido La abrazadera de muestra opcional de fácil fijación permite al usuario |
Especificaciones técnicas
Referencia | Descripción | |
K0001615M201 | Conjunto Universal de unidad base y tubo Elcometer 1615 | |
Peso del instrumento | 10.6kg (23.34lb) | |
Dimensiones | 1460 x 200 x 165mm (57.5 x 8.0 x 6.5″) | |
Lista de contenido | Comprobador de impacto Elcometer 1615 con base pasivada, nivel de burbuja integrado, tubo graduado, mecanismo de liberación del collarín e instrucciones de funcionamiento | |
Kits de Medidor de Impacto Variable | ||
Referencia | Descripción | Certificado |
KT001615KITA | Elcometer 1615 Kit A a cumplir con la Norma ISO 6272:1993 | ο |
KT001615KITB | Elcometer 1615 Kit B a cumplir con la Norma ISO 6272 Part 2:2002 | ο |
KT001615KITC | Elcometer 1615 Kit C a cumplir con las Normas ASTM D2794 Method 2, BS6496:1984, EN 12206-1 | ο |
KT001615KITD | Elcometer 1615 Kit D a cumplir con las Normas ISO 6272 Part 1:2002, BS EN ISO 6272-1:2004 | ο |
KT001615KITE | Elcometer 1615 Kit E a cumplir con la Norma NF T30-017:1989 | ο |
KT001615KITF | Elcometer 1615 Kit F a cumplir con las Normas ISO 6272:1993, ISO 6272- 2:2002 | ο |
K0001615KITG | Elcometer presenta el nuevo comprobador de impacto Elcometer 1615 que cumple la norma ISO 6272-2:2011 | ο |
Lista de contenido | Kit A: Peso de caída 1kg (2.2lb) con punzón de 20mm (0.7”); Matriz de 27mm (1.06”) con tornillo de fijación; Abrazadera de muestras con dos tornillos de fijación; Collarín de parada*; Llave hexagonal de 3mm (0.12”) y 4mm (0.16”) e instrucciones de funcionamiento | |
Kit B: Peso de caída 1kg (2.2lb) Indentador estático con punzón de 15.9mm (0.6”); Punzón de 12.7mm (0.5”); Matriz de 16.3mm (0.64”) con tornillo de fijación; Llave hexagonal de 3mm (0.12”) e instrucciones de funcionamiento | ||
Kit C: Peso de caída 2lb (908g) Indentador estático con punzón de 15.9mm (0.6”); Matriz de 16.3mm (0.64”) con tornillo de fijación; Llave hexagonal de 3mm (0.12”) e instrucciones de funcionamiento | ||
Kit D: Peso de caída 1kg (2.2lb) con punzón de 20mm (0.78”) y chaveta de parada; Matriz de 27mm (1.06”) con tornillo de fijación; Collarín de parada*; Abrazadera de muestras con dos tornillos de fijación; Llave hexagonal de 3mm (0.12”) y 4mm (0.16”) e instrucciones de funcionamiento | ||
Kit E: Peso de caída 1kg (2.2lb) con punzón de 20mm (0.79”); Matriz de 27mm (1.06”) con tornillo de fijación; Peso de caída 1kg (2.2lb) Punzón de 12.7mm (0.5”); Abrazadera de muestras con dos tornillos de fijación; Matriz de 16.3mm (0.64”) con tornillo de fijación; Collarín de parada*; Indentador estático con punzón de 15.9mm (0.6”); Llave hexagonal de 3mm (0.12”) y 4mm (0.16”) e instrucciones de funcionamiento | ||
Kit F: Abrazadera de muestras, collarín de parada, matriz de 27 mm (1.06″), peso de caída 1kg con punzón de 20 mm (0.79″), indentador con punzón de 15.9 mm (0.6″), punzón de 12.7 mm (0.5″), matriz de 16.3 mm (0.6″), peso de caída 1 kg, 2 llaves hexagonales e instrucciones de funcionamiento | ||
Kit G: Pesa de caída de 1 kg (2.2 libras) con indentador estático de 15.9mm (0.62 pulgadas) con asa y punzón; Indentador estático de 12,7 mm (0,5 pulgadas) con asa y punzón; Matriz de 16.3mm (0.64”) con tornillo de fijación; Abrazadera de guía con dos tornillos de fijación; Llave hexagonal de 3mm (0.12”) y 4mm (0.16”) e instrucciones de funcionamiento |
Puede utilizarse según:
ASTM D 2794, ASTM D 5420, AS/NZS 1580.406.1, BS 6496:1984, BS 3900-E13, ECCA T5, EN 12206-1:2004, EN 13523-5, ISO 6272:1993, ISO 6272-1, ISO 6272-2, JIS K 5600-5-3:1999, NFT30-017:1989
Los Estándares de color gris han sido remplazados pero siguen siendo reconocidos en algunas industrias
* Valores: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15mm (0.08, 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.28, 0.31, 0.35, 0.39 y 0.60”)
○ Certificado de Calibración Opcional disponible.
Accesorios
Los punzones son universales y pueden emplearse instalados en un peso que desciende o, como tal punzón, situado sobre la muestra
Adecuado para kit | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
KT001615N201 | Peso de caída adicional 1kg (2.2lb), diámetro de 24.6mm (0.97”) | ■ | ||||||
KT001615N221 | Peso de caída adicional 1kg (2.2lb), diámetro de 25.0mm (0.98”) | ■ | ■ | ■ | ||||
KT001615N226 | Punzón de 20mm (0.79 pulgadas) de diámetro (diámetro exterior de 25mm) | ■ | ■ | |||||
KT001615N215 | Punzón de 12.7mm (0.5”) de diámetro | ■ | ■ | |||||
KT001615N205 | Punzón de 15.9mm (0.6”) de diámetro | ■ | ■ | ■ | ||||
KT001615N206 | Punzón de 20mm (0.79 pulgadas) de diámetro (diámetro exterior de 24.6mm) | ■ | ||||||
KT001615N207 | Punzón de 23mm (0.9”) de diámetro | ■ | ||||||
KT001615N216 | Indentador estático con punzón de 12.7mm/0.5 pulgadas de diámetro | ■ | ||||||
KT001615N217 | Indentador estático con punzón de 15.9mm/0.6 pulgadas de diámetro | ■ | ||||||
KT001615N208 | Collarín de aro de parada | ■ | ■ | ■ | ||||
KT001615N209 | Mecanismo de abrazadera de muestras | ■ | ■ | ■ | ||||
KT001615N210 | Mecanismo de liberación de peso | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
KT001615N211 | Tubo graduado de repuesto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
KT001615N212 | Matriz de 16.3mm (0.64”) | ■ | ■ | ■ | ||||
KT001615N232 | Matriz de 16.3mm (0.64” pulgadas; con radio de 1.5mm) | ■ | ||||||
KT001615N213 | Matriz de 22mm (0.67”) | ■ | ||||||
KT001615N214 | Matriz de 27mm (1.06”) | ■ | ■ |
■ |
Reviews
There are no reviews yet.