Description
Gestión del color para tareas de procesamiento de imágenes y preimpresión
Para los diseñadores, fotógrafos o profesionales de preimpresión que confían en el color preciso en un flujo de trabajo digital, i1Publish Pro 3 Plus es la solución obligatoria para crear perfiles y calibrar cámaras, monitores, proyectores, escáneres e impresoras RGB y CMYK+. Obtenga el color más preciso en sus pantallas, impresiones y pruebas, con resultados siempre consistentes.
Gracias a la amplia gama de competencias y capacidad, i1Publish Pro 3 Plus ofrece potencia y control completos para crear los perfiles ICC de calidad más alta. Elija entre una interfaz básica o guiada por asistente o una interfaz de usuario avanzada para crear perfiles de colores de alta calidad, precisos y personalizados.
Ventajas:
- La gran apertura (8 mm) ofrece resultados más precisos con mejor repetitividad.
- Incluye un filtro de polarización para lograr mejores perfiles a partir de productos textiles u otros medios texturados.
- Aproveche los colores impresos perfectos siempre con RGB, CMYK y CMYK + otros 4 cualesquiera con la tecnología de creación de perfiles inteligente e interactiva para obtener los mejores resultados de calidad y controles avanzados para las generaciones negras y separaciones.
- Obtenga colores verdaderos en todas las tecnologías de pantallas de computadoras portátiles y de sobremesa modernas, como LED, Plasma, RG Phosphor, OLED y Wide Gamut.
- Controle rápidamente la calidad del color en el producto final con el objetivo de evaluación visual de ColorChecker Proof, incluido en i1Publish.
- Corrija los OBA en el papel con la tecnología de corrección de abrillantadores ópticos (cuando se combina con el lector de tablas automático i1iSis 2).
- Capture colores directos de prácticamente cualquier superficie (ideal para el diseño corporativo o requisitos de marcas*) y mantenga sus bibliotecas PANTONE actualizadas, precisas y listas para ser usadas en las aplicaciones creativas Adobe® y Quark® con PANTONE Color Manager para la creación de paletas de colores y el software de muestrarios.
Especificaciones
Apertura | Measurement aperture: 8 mm (0.31”) diameter (effective measurement aperture during scanning is depending on the patch size and measurement speed) |
---|---|
Espacio en disco disponible | 2GB |
Calibración | Manual on external ceramic white reference (included) |
Interfaz de comunicación | USB 1.1 |
Conectividad | Powered USB port |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | i1Pro device: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6.4” x 2.7” x 2.5”) |
Resolución de la pantalla | 1024×768 pixels or higher |
Nivel de experiencia | Intermediate to Advanced |
Humedad | 30 to 85% RH (non-condensing) |
Tamaño del área de iluminación | 12 mm (0.47”) |
Acuerdo entre instrumentos | 0.3 ∆E00* average, 0.8 ∆E00* max. (deviation from X-Rite manufacturing standard at a temperature of 23ºC (73.4ºF) on 12 BCRA tiles (D50, 2º)) |
Conexión a Internet | Required for software install, download and automatic update |
Idiomas compatibles | Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish |
Fuente de luz | i1Pro3 Plus LED Illumination (including UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x or 10.13x (with latest upgrades installed) |
Condiciones de medición | • M0 – UV included – ISO 13655:2017 • M1 – D50 – ISO 13655:2017 • M2 – UV excluded Filter – ISO 13655:2017 • M3 – Polarization – ISO 13655:2017 |
Frecuencia de la medición en el modo de escaneo | 400 measurements per second |
Geometría de medición | 45°:0° ring illumination optics, ISO 13655:2017 |
Zona de medición | 8mm (0.315”) |
Media Thickness | 1mm or less |
Memoria | 2GB Minimum |
Cantidad de pantallas admitidas por estación de trabajo | Up to 4 |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
Tamaño del parche | Minimal Patch Size in Scanning Mode: 16 x 16 mm (0.63” x 0.63”) (Width x Height) with sensor ruler 20 x 16 mm (0.79” x 0.63”) (Width x Height) without sensor ruler |
Rango fotométrico | 10nm; Sampling interval 3.5nm |
Procesador | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU or better; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo or AMD Athlon™ XP or better |
Longitud de escaneo | Maximum 515mm (20.28″) |
Compatible con el objetivo del escáner | Yes |
Capacidad de escaneo | Yes |
Seguridad | User must have Administrator rights to install and uninstall the application |
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.05 ∆E00 on white (D50,2°, mean of 10 measurements every 3 seconds on white)5 |
Kit de desarrollo de software | Available for OEM customers |
Analizador de espectro | i1® technology with built-in wavelengths check; Holographic diffraction grating with 128-pixel diode array |
Intervalo espectral | 380 – 730 nm |
Presentación del espectro | 380 … 730 nm in 10 nm steps |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
Formato de perfil compatible | ICC version 2, version 4.3, & iccMax |
Unité de couleur | Black/Silver |
Experiencia de usuario | Choose between a ‘basic’, wizard-driven interface or an ‘advanced’, user-driven interface for highest level professional results |
Tarjeta de video | MAC: Latest drivers for video card installed
WINDOWS: Latest drivers for video card installed, dual display support requires either 2 video cards or a dual head video card that supports dual video LUTs being loaded |
Garantía | Twelve (12) months from the date of sale, unless different local regulations apply. Product registration is required to receive X-Rite technical support during the warranty period. Registration can occur directly through the software, on our website, or via phone. Users are encouraged to register their product within the first 30 days of use. |
Peso | i1Pro device: 285 g (10.1 oz) |
¿Qué incluye? | i1Pro 3 Plus spectrophotometer (measurement device), calibration plate, polarizing filter, ambient light measurement head, monitor holder, positioning target, XL scanning ruler, XL backer board, USB cable. i1Profiler v3.x software for monitor profiling plus QA for monitors and printers, PANTONE Color Manager software, ColorTRUE mobile app download from iTunes® App Store. |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (with latest Service Pack installed) |
Reviews
There are no reviews yet.