Description
Especificaciones
Brillo 60° | |||
---|---|---|---|
Rango | 0 – 10 GU | 10 – 100 GU | 100 – 1000 GU |
Repetibilidad | 0,1 GU | 0,2 GU | 0,2% |
Reproducibilidad | 0,2 GU | 0,5 GU | 0,5% * |
Resolución | 0,1 GU | ||
Punto de medición | 2mm x 2mm | ||
Estándares | ISO 2813 | Norma ASTM D523 |
*Se requiere un estándar de calibración de brillo de espejo para lograr esta reproducibilidad.
Información del instrumento | |
---|---|
Fuerza | 110 –120 V CA o 220 –240 V CA para alimentar una fuente de alimentación externa de 9 V CC |
Apertura de medición | 4,5 mm de diámetro |
Operación | Pantalla a todo color fácil de leer Brillo ajustable Interfaz sensible al tacto de 5 botones, botón de medición o interruptor de pie opcional |
Construcción | Soportes de calibración integrados para una calibración sin errores |
Medición | Medición rápida Resultados por lotes con nombres definibles por el usuario |
Análisis gráfico | Análisis de tendencias a bordo |
Análisis estadístico | máx, mínimo, media, DE |
Memoria | 8 MB, 2000 lecturas |
Temperatura de funcionamiento | 15-40°C (60-104°F) |
Humedad de funcionamiento | Hasta 85%, sin condensación |
Dimensiones y pesos | |
---|---|
Peso | 2,2 kilos |
Dimensiones | 70 mm x 190 mm x 230 mm (alto x ancho x profundidad) |
Peso embalado | 3,4 kg |
Dimensiones empaquetadas | 110 mm x 280 mm x 220 mm (alto x ancho x profundidad) |
Idiomas | |
Código de producto | 9027 5000 |
Códigos de pedido | |
---|---|
Brillómetro Novo-Curve 4 | A1277-600 |
4x postes de jigging | B1277-602 |
Estándar de calibración de brillo de espejo | B6000-101 |
Reviews
There are no reviews yet.