Description
El Rhopoint ID: más que un simple medidor de neblina
El Rhopoint ID es un instrumento que puede medir lo que el ojo puede ver. Cuantifica las cualidades transparentes de los materiales en un método que puede adaptarse a las condiciones del mundo real con resultados altamente correlacionados con la percepción del cliente. También mide tamaños de muestra pequeños que no se pueden medir con un medidor de neblina tradicional.
El exclusivo método Rhopoint ID caracteriza completamente la transparencia de un material en una sola medición.
- Parámetros de medición
- Bruma
- Nitidez
- Nitidez anisotrópica. Solo disponible con la versión Rhopoint ID-L (enlace a tabla comparativa)
- Claridad
- ondulación
- Neblina dependiente de la distancia
- Transmitancia Visible
Beneficios de la identificación
- Evaluación cuantitativa integral de la transparencia (neblina, nitidez, transmitancia)
- Correlación completa con la percepción visual, incluidos los efectos de la distancia del entrehierro y la anisotropía
- Datos de neblina equivalentes a ASTM D1003 bajo demanda
- Capacidad para identificar defectos ópticos locales
- Adecuado para películas y láminas de plástico, vidrios, revestimientos y líquidos con un espesor de hasta 35 mm
- Bajo costo en comparación con los instrumentos convencionales
- Diseño robusto, con poco peso y huella
- Adquisición rápida de datos; sin piezas móviles: adecuado para procesos (en línea) y control de calidad
- Software integrado intuitivo para la gestión de datos y el análisis de imágenes
Especificaciones
Nitidez | Bruma | Claridad | Transmisión | ||
---|---|---|---|---|---|
Range | 0-100% | 0-10% | 10-100% | 0-100% | |
Resolution | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Repeatability SD | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Reproducibility SD | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
Inter-instrument Agreement Rhopoint ID vs Traditional Haze & Clarity Instrument SD* |
N/A | 0.2 | 0.5 | 0.4 | N/A |
Effective Operating Range | Materials T > 50% |
Materials T > 50% |
Materials T > 50% |
Información del instrumento | |
---|---|
Material Thickness | < 30mm |
Software | ID Analysis or TCP/IP Client |
Connection | POE LAN |
Spatial Resolution | 9µm/pixel |
Measurement Image | 12.5mm x 12.5mm |
Minimum Measurement Area (Haze, Sharpness) | 12mm x 8mm |
Minimum Measurement Area (Transmittance) | 12mm x 8mm |
Image Format | 16-bit .TIFF |
Image Size | 1400 x 1400 pixels |
Operating Temperature | 10ºC – 40ºC |
Dimensions | Short focal distance – 270mm (H) x100mm (W) x100mm (D) Long focal distance – 440mm (H) x 100mm (w) x 100mm (D) |
Weight | 1.1kg |
Packed Weight | 5.0kg |
Light Source Unit Power | 12V DC/2A |
Camera Unit Power | Power Over Ethernet (POE) |
Producto | Accesorios incluidos | Código de orden |
---|---|---|
Rhopoint ID In-line Short Focal Distance (45mm) | Haze check standard, USB stick with software and licence, power connector, value = 10% | A3100-101 |
Rhopoint ID In-line Long Focal Distance (170mm) | Haze check standard, USB stick with software and licence, power connector, value = 10% | A3100-100 |
Individual Check Standards | 10% or 20% | 10% – B3100-005 20% – B3100-006 |
Calibration Standards Set | 1, 5, 10, 20, 35 | B3100-007 |
Transmission Check Standard | 70% | B3100-008 |
Reviews
There are no reviews yet.