Description
¿Cómo mide y analiza superficies Optimap3?
La interfaz de usuario intuitiva de Optimap3 proporciona operación, configuración y visualización de resultados de medición.
La pantalla táctil basada en íconos permite un uso fácil simplemente presionando las áreas activas relevantes en la pantalla.
La deflectometría de medición de fase (PMD) se utiliza para mapear la topografía de la superficie
Los patrones de flecos se muestran en una pantalla de destino interna.
Los patrones de franjas están animados (pasos de fase) en las direcciones X e Y.
Especificaciones
Información del instrumento | ||
---|---|---|
Measurement | Compatibility | Optimap1, 2 & 3, TAMS, RoboTAMS |
Field of View | 65 x 54mm | |
Measurement Focus | Dual Focus – Target Images and Surface | |
Spatial Resolution | 37 um/pixel | |
Measurement Techniques | Phase Measurement Deflectometery Optical Transfer Function Line Deformation Analysis Surface Imaging |
|
Measurement Time | 10 Seconds | |
Topographical Output | Curvature Map Altitude Map |
|
Filter Options | Wavescan Band Filtering User Definable ISO GPS High Pass, Low Pass, Band Pass |
|
Profile Analysis | Yes | |
Measurement Parameters | K, Ka, Kb, Kc, Kd, Ke, KLW, KSW, T, Ta, Tb, Tc, Td, Te, TLW, TSW, Q, H, S, W, D, C, RaX, RaY, Sa, Rsm | |
Hardware | Processor | Intel i7 Gen 5 |
Memory | 256 GB | |
Battery | Rechargeable Lithium ion 12000mAh | |
Typical Use/Charge | 3 – 4 hours / charge | |
Camera | 3.2 MP- dual Focus | |
Output Data | Maps/CSV/Results database | |
Data Transfer/Speed | SD Card – 12.5 MBs | |
Display | 10.1 Capacitive Touch 1280 x 800 | |
Dimensions | 233mm (H) x 314mm (H) x 235mm (D) | |
Carry options | 6 Point harness anchors | |
|
Reviews
There are no reviews yet.