Description
Características especiales
- Resoluión dede 0.01mg
- Modos de Porcentaje y Conteo
- Camara de pesaje de 251 mm. de altura
- 200 memorias de datos
- Gancho para pesar por debajo
- Cumple con normas GLP/GMP/ISO
- Vidrios Anti-Estatica
Especificaciones
Capacity/Resolution | GH-120 | GH-200 | GH-300 | GH-202 | GH-252 | |
Gramos | (g) | 120×0.0001 | 220×0.0001 | 320×0.0001 | 220×0.0001/51×0.00001 | 250×0.0001/101×0.00001 |
(mg) | 120000×0.1 | 220000×0.1 | 320000×0.1 | 220000×0.1/51000×0.01 | 250000×0.1/101000×0.01 | |
Onza (oz) | 4.23×0.00001 | 7.76×0.00001 | 11.29×0.00001 | 7.76×0.00001/1.80×0.000001 | 8.82×0.00001/3.56×0.000001 | |
Onza Troy (ozt) | 3.86×0.00001 | 7.07×0.00001 | 10.29×0.00001 | 7.07×0.00001/1.64×0.000001 | 8.04×0.00001/3.25×0.000001 | |
Pennyweight (dwt) | 77.2×0.0001 | 141.5×0.0001 | 205.8×0.0001 | 141.5×0.0001/32.8×0.00001 | 160.8×0.0001/64.9×0.00001 | |
Quilate (ct) | 600×0.001 | 1100×0.001 | 1600×0.001 | 1100×0.001/255×0.0001 | 1250×0.001/505×0.0001 | |
Momme (mom) | 32.0×0.0001 | 58.7×0.0001 | 85.3×0.0001 | 58.7×0.0001/13.6×0.00001 | 66.7×0.0001/26.9×0.00001 | |
Unidad de grano (GN) | 1852×0.002 | 3395×0.002 | 4938×0.002 | 3395×0.002/787×0.0002 | 3858×0.002/1559×0.0002 | |
Tola (t) | 10.29×0.00001 | 18.86×0.00001 | 27.44×0.00001 | 18.86×0.00001/4.37×0.000001 | 21.43×0.00001/8.66×0.000001 | |
Tael (TL) | 3.20×0.00001 | 5.87×0.00001 | 8.53×0.00001 | 5.87×0.00001/1.36×0.000001 | 6.67×0.00001/2.69×0.000001 | |
Div mín en porcentaje | 0.01%, 0.1% or 1% (auto indicación) | |||||
Peso mín de pieza | 0.1 mg | |||||
Linealidad | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.1 mg/0.02 mg | 0.1 mg/0.03 mg | |
Repetibilidad desv std | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | ±0.2 mg/±0.03 mg | ±0.2 mg/±0.10 mg | |
Tiempo de estabilización | Aprox. 3.5 segundos (0.1mg) / 8 segundos (0.01 mg) | |||||
Sensibilidad a temp. (10°C-30°C) | ±2ppm/°C (sin usar auto-calibración automática) | |||||
Actualización de pantalla | 5 veces por segundo / 10 veces por segundo | |||||
Tamaño de platillo | Ø 90 mm/3.6 pulgadas | |||||
Dimensiones Físicas | (mm) | 217 (Ancho) X 442 (Largo) X 316 (Alto) | ||||
(in) | 8.54 (Ancho) X17.4 (Largo) X 12.24 (Alto) | |||||
Dimensiones de Vitrina | (mm) | 164 (Ancho) X 148.5 (Largo) X 251 (Alto) | ||||
(in) | 6.45 (Ancho) X 5.84 (Largo) X 9.88 (Alto) | |||||
Temp. de operación | 5°C~40°C / 41°F~104°F, Humedad Relativa menor al 85% | |||||
Peso | Aprox. 8.2 kg/18 lb | |||||
Alimentación | 100, 120, 220, 240 VAC (Adaptador AC) 50Hz/60Hz | |||||
Accesorios estándar | Manual, adaptador AC, cubierta de pantalla y software WinCT | |||||
Masa externa de cal. (opcional) | 50 g/100 g | 100 g/200 g | 100 g/200 g /300 g | 20 g/50 g/100 g/200 |
Reviews
There are no reviews yet.