990 Láminas de calibración

Las láminas de calibración o ‘galgas’ son la manera mas conveniente de crear un patrón de espesor de revestimiento en un substrato material, acabado de superficie o forma. Este es el método ideal para ajuste de calibración de medidores de espesor de revestimiento para asegurar la mayor precisión posible.

Ver ficha técnica

Descripción

Aplicaciones

  • Calibrar medidores de espesor de recubrimiento

  • Verificar la precisión del equipo antes de mediciones críticas

  • Ajustar instrumentos para cumplir normas de calidad

  • Control de calidad en laboratorio y producción

  • Cumplimiento de normas ISO, ASTM, SSPC, etc.

Características Técnicas
ReferenciaValores Láminas (μm)Valores Láminas (mils)Un-CertifiedCertified
Conjunto de láminas Escala 1; 0-1.500μm (0-60mils)25, 50, 125, 250, 500, 1,0001.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40T99022255-1T99022255-1C
Conjunto de láminas Escala 2; 0-5mm (0-200mils)25, 50, 125, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,0001.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120T99022255-2T99022255-2C
Conjunto de láminas Escala 3; 0-13mm (0-500mils)250, 500, 1,000, 2,000, 4,000, 8,00010, 20, 40, 80, 160, 315T99022255-3T99022255-3C
Conjunto de láminas Escala 4; 0-250μm (0-10mils)12.5, 25, 50, 125, 2500.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10T99022255-4T99022255-4C
Conjunto de láminas Escala 5; 0-800μm (0-32mils)12.5, 25, 50, 125, 250, 5000.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20T99022255-5T99022255-5C
Conjunto de láminas Escala 6; 0-30mm (0-1.200mils)1,000, 2,000, 5,000, 9,500, 15mm, 25mm40, 80, 200, 375, 590, 980T99022255-6T99022255-6C
Conjunto de láminas Escala M3; 0-500μm (0-20mils)12.5, 25, 50, 125, 250, 5000.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20T99022255-7T99022255-7C
Conjunto de láminas Escala 2B*; 0-5mm (0-200mils)25, 50, 125, 250, 500, 1,000, 2,000, 2,0001.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 80T99022255-8T99022255-8C

Opiniones de Clientes

0 reviews
0
0
0
0
0

Valoraciones

Clear filters

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “990 Láminas de calibración”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *