Description
Características especiales
- Protección IP65 a prueba de agua y polvo
- Súper Sensor Híbrido compacto (Super Hybrid Sensor, SHS) de 1 segundo de estabilización
- Varias unidades de pesaje (g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tl, tol, mes, pcs, % y MLT)
- Función de cálculo estadístico (Statistical Calculation Function, SCF)
- Rápida interfaz USB (FXi-02)
Especificaciones
FX-120iWP | FX-200iWP | FX-300iWP | FX-1200iWP | FX-2000iWP | FX-3000iWP | ||
Capacidad x Resolución |
g | 122 x 0.001 | 220 x 0.001 | 320 x 0.001 | 1220 x 0.01 | 2200 x 0.01 | 3200 x 0.01 |
oz | 4.30 x 0.00005 | 7.76 x 0.00005 | 11.28 x 0.00005 | 43.0 x 0.0005 | 77.6 x 0.0005 | 112.8 x 0.0005 | |
lb | 0.268 x 0.000005 | 0.485 x 0.000005 | 0.705 x 0.000005 | 2.68 x 0.00005 | 4.85 x 0.00005 | 7.05 x 0.00005 | |
lb-oz | 0lb, 4.30oz x 0.01oz | 0lb, 7.76oz x 0.01oz | 0lb, 11.29oz x 0.01oz | 2lb, 11.03oz x 0.01oz | 4lb, 13.60oz x 0.01oz | 7lb, 0.88oz x 0.01oz | |
ozt | 3.92 x 0.00005 | 7.07 x 0.00005 | 10.28 x 0.00005 | 39.2 x 0.0005 | 70.7 x 0.0005 | 102.8 x 0.0005 | |
ct | 610 x 0.005 | 1100 x 0.005 | 1600 x 0.005 | 6100 x 0.05 | 11000 x 0.05 | 16000 x 0.05 | |
dwt | 78.6 x 0.001 | 141.7 x 0.001 | 206.2 x 0.001 | 786 x 0.01 | 1417 x 0.01 | 2062 x 0.01 | |
GN | 1882 x 0.02 | 3395 x 0.02 | 4938 x 0.02 | 18827 x 0.2 | 33951 x 0.2 | 49383 x 0.2 | |
Modo de Conteo |
Peso unitario min. | 0.001g | 0.01g | ||||
Tamaño de muestra | 5, 10, 25, 50 ó 100 piezas | ||||||
Modo de Porsentaje |
Masa de referencia 100% min. | 0.100g | 1.00g | ||||
Visualización 100% min. | 0.01%, 0.1%, 1% (según la masa de referencia almacenada) | ||||||
Repetibilidad/ Desviación Std. |
0.001g | 0.01g | |||||
Linearidad | ±0.002g | ±0.02g | |||||
Tiempo de estabilización (típico) | Aprox. 1 second | ||||||
Sensibilidad a temp.(10°C a 30°C) | ±2ppm / °C | ||||||
Temp. de operación | 5°C a 40°C (41°F ta 104°F), 85% RH o menos (sin condensación) | ||||||
Tipo de Pantalla | Pantalla fluorescente de vacío (VFD, por sus sigles en inglés) | ||||||
Actualización de pantalla |
5 veces / segundo, 10 veces / segundo ó 20 veces / segundo | ||||||
Interfaz estándar | Interfaz RS-232C | ||||||
Tamaño del platillo | 130mm | 150mm | |||||
Masa de calibración externa | 100g 50g |
200g 100g |
300g 200g 100g |
1000g 500g |
2000g 1000g |
3000g 2000g 1000g |
|
Alimentación | Adaptador de CA (TB:248, incluido) o Batería recargable (FXi-09, no incluida) | ||||||
Consumo de energía | Aprox. 11VA (al adaptador de CA) | ||||||
Dimensiones externas | 193 (ancho) x 262.5 (profundidad) x 84.5 (altura) mm | ||||||
Peso neto | Aprox. 2.5kg |
Reviews
There are no reviews yet.