Description
Características especiales
- Fácil de operar y limpiar
- Funcionamiento a batería recargable o CA (ambas incluidas)
- Puerto serial RS-232
- Plataforma de Acero Inoxidable
Especificaciones
EM-30KAM | EM-60KAM | EM-60KAL | EM-150KAL | ||
Capacidad | 30 kg | 60 kg | 150 kg | ||
Resoluión (Seleccionable) | 10 g | 20 g* | 50 g* | ||
5 g | 10 g | 20 g | |||
2 g | 5 g | 10 g | |||
Modo de Conteo | Conteo Máximo | 30,000 pcs | |||
Peso Unitario Mínimo | 1 g | 2 g | 5 g | ||
Repetibilidad (Desviación Estándar) | 5 g | 10 g | 20 g | ||
Linealidad | ±10 g | ±20 g | ±50 g | ||
Derivación de Sensibilidad | ±0.01% /°C (5 °C a 35 °C) | ||||
Pantalla | 7-Segmentos LCD con retro iluminación (Altura de 26 mm) | ||||
Velocidad de Actualización de Pantalla | Aprox. 10 Veces por segundo | ||||
Ambiente de Funcionamiento | -10ºC – 40ºC, 85%R.H. o menos (sin condensación) | ||||
Alimentación | Adaptador de CA o Batería Recargable (ambas incluidas) | ||||
Operación de Batería | Aprox. 200 horas sin retro iluminación / 80 horas con retro iluminación |
||||
Tamaño de Plataforma | 300 x 350 mm | 400 x 500 mm | |||
Dimensiones | 30 x 560 x 450 mm | 400 x 710 x 750 mm | |||
Peso Neto | Aprox. 4 kg | Aprox. 7 kg | Aprox. 9.5 kg | ||
Masa de Calibración | 30 kg | 60 kg | 150 kg | ||
*Configuración de fabrica |
Reviews
There are no reviews yet.