Description
Debido a su robusta construcción, este medidor es ideal para revestimientos finos, gruesos o duros sobre todas las superficies. Ideal para pruebas en campo o laboratorio.
- Diseño robusto
- Mango grande y antideslizante
- Ideal para revestimientos finos, gruesos o duros
- Cortador de 4 lados, de fácil cambio, para pruebas de adherencia en un amplio margen de espesores de revestimiento (1, 1.5, 2 y 3 mm)
El cortador de trama cruzada Elcometer 107 se suministra como kit básico o kit completo.
Especificaciones técnicas
Referencia | Descripción | Tipo de cortador | Espesor del revestimiento | Certificado | |
F10713222-1 | Kit básico Elcometer 107 | 6 x 1mm | 0 – 60µm | 0 – 2.4mils | ο |
F10713348-6 | Kit completo Elcometer 107 con cinta ISO | 6 x 1mm | 0 – 60µm | 0 – 2.4mils | ο |
F10713348-1 | Kit completo Elcometer 107 con cinta ASTM | 6 x 1mm | 0 – 50µm | 0 – 2.0mils | ο |
F10713222-2 | Kit básico Elcometer 107 | 11 x 1mm | 0 – 50µm | 0 – 2.0mils | ο |
F10713348-2 | Kit completo Elcometer 107 con cinta ASTM | 11 x 1mm | 0 – 50µm | 0 – 2.0mils | ο |
F10713222-3 | Kit básico Elcometer 107 | 11 x 1.5mm | 0 – 90µm1 | 0 – 3.5mils1 | ο |
F10713222-4 | Kit básico Elcometer 107 | 6 x 2mm | 50 – 125µm | 2.0 – 5.0mils | ο |
F10713348-9 | Kit completo Elcometer 107 con cinta ISO | 6 x 2mm | 61 – 120µm | 2.4 – 4.7mils | ο |
F10713348-4 | Kit completo Elcometer 107 con cinta ASTM | 6 x 2mm | 50 – 125µm | 2.0 – 5.0mils | ο |
F10713222-5 | Kit básico Elcometer 107 | 6 x 3mm | 121 – 250µm | 5.0 – 10mils | |
Lista de contenido | Kit básico: Mango robusto, cortador, llave de tuercas hexagonal, estuche de almacenamiento de presentación e instrucciones
(junto con tarjeta de Clasificación de Resultados de la Prueba de Adherencia |
||||
Kit completo: Mango robusto, cortador, llave de tuercas hexagonal, instrucciones (junto con tarjeta de Clasificación de Resultados
de la Prueba de Adherencia), lupa (x6), cepillo y cinta adhesiva (cinta ASTM o ISO), todo en un maletín de transporte ABS de plástico |
Puede utilizarse según:
AS 3894.9, AS 1580.408.4, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038
Los Estándares de color gris han sido remplazados pero siguen siendo reconocidos en algunas industrias
Accesorios
Métodos | ||||
Referencia | Descripción | ISO | ASTM | Certificado |
T99913700-1 | 6 x 1mm Cuchilla con cuatro lados | • | • | ο |
T99913700-2 | 11 x 1mm Cuchilla con cuatro lados | • | ο | |
T99913700-3 | 11 x 1.5mm Cuchilla con cuatro lados | ο | ||
T99913700-4 | 6 x 2mm Cuchilla con cuatro lados | • | • | ο |
T99913700-5 | 6 x 3mm Cuchilla con cuatro lados | • | ο | |
K0001539M001 | Cinta adhesiva (1 rollo) ASTM D 3359 | • | ||
K0001539M002 | Cinta adhesiva (1 rollo) ISO 2409 | • | ||
T9998894- | Cinta adhesiva (2 rollos) ASTM D 3359 | • | ||
T9999358- | Cinta adhesiva (2 rollos) ISO 2409 | • |
○ Certificado de Calibración Opcional disponible.
Reviews
There are no reviews yet.