Description
La entrega eficiente de una consistencia del color perfecta en todos los dispositivos en un flujo de trabajo de generación de imágenes profesional nunca ha sido más importante, ya sea en formato digital o convencional, en un lugar o varios. Con i1Publish Pro 2, puede crear fácilmente perfiles personalizados y de alta calidad para cámaras, monitores, proyectores, escáneres e impresoras RGB y CMYK+. Rápidamente aumentará su rentabilidad y reducirá el tiempo, la tinta y el papel desperdiciados. También incluye funciones de control de calidad para pantallas e impresoras.
i1Publish Pro 2 combina hardware y software de primera categoría para traer a los profesionales de las imágenes el máximo nivel de gestión del color. El espectrofotómetro i1Pro 2 incluido ofrece un nuevo nivel de precisión, confiabilidad, versatilidad y facilidad de uso, esto ofrece una función expandida de nivel profesional que incluye los últimos desarrollos en estandarización ISO. El software i1Profiler para monitores, proyectores, escáneres e impresoras RGB y CMYK+ cuenta con modos básicos y avanzados para monitores profesionalmente calibrados y con perfiles (incluye configuraciones predeterminadas para los flujos de trabajo de producción de videos), proyectores, escáneres e impresoras RGB y CMYK+. También es el único que permite 3 condiciones de medición estándar (ISO 13655 M0: tungsteno; ISO 13655 M1: D50; ISO 13655 M2: corte UV) más la compensación de abrillantadores ópticos (OBC) sin cambiar de filtro ni recurrir a un segundo instrumento, lo que garantiza su inversión a largo plazo.
Beneficios:
- Calibra e iguala pantallas múltiples, hasta cuatro pantallas conectadas a una única computadora, además de una cantidad ilimitada de monitores conectados a computadoras diferentes para una visualización consistente del color. También ofrece la posibilidad de crear perfiles y calibrar una cantidad ilimitada de otros dispositivos, incluidos los proyectores, escáneres e impresoras RGB y CMYK+.
- Ofrece comentarios del usuario en tiempo real para garantizar mediciones precisas y herramientas de autodiagnóstico que ajustan y corrigen los cambios menores.
- Incluye un software de gestión del color profesional para obtener la máxima precisión del color en todos los dispositivos en el flujo de trabajo del color.
- Es ideal para usarlo con tecnologías de fotografías e impresión digital y convencional, esto garantiza una coincidencia de la calidad del color independientemente de la cantidad de imágenes que se impriman.
- Cumple con todos los estándares M de ISO, incluida la capacidad de ajustar los abrillantadores ópticos que se pueden usar en los papeles y otros sustratos.
i1Publish Pro 2 también incluye muchas funciones de control de calidad para pantallas e impresoras. Cuando imprime CMYK, aproveche los perfiles de Device Link para optimizar los archivos CMYK en varios dispositivos, conservando el canal negro y las tintas. Cuando sea hora de reeditar múltiples archivos CMYK, los perfiles de Device Link garantizan el color confiable. Para obtener un flujo de trabajo del color más controlado y preciso, i1Publish Pro 2 también incluye el software de calibración de cámara ColorChecker de X-Rite y el objetivo de ColorCecker para producir perfiles de cámara personalizados. También incluye el software PANTONE Color Manager para capturar y gestionar fácilmente los colores directos, y mantener actualizadas sus bibliotecas PANTONE con la creación de paletas de colores y el software de muestrarios. La aplicación móvil gratuita ColorTRUE para calibrar los dispositivos móviles con Apple iOS se puede descargar en Apple App Store.
i1Publish Pro 2 incluye el espectrofotómetro i1Pro 2; la última versión disponible del software i1Profiler para monitores, proyectores, escáneres, impresoras RGB y CMYK+, software de calibración de cámara ColorChecker, software PANTONE Color Manager, objetivo de ColorChecker Classic [mini], objetivo de ColorChecker Proof, y los accesorios i1 sólidos (Cabezal para medición de la luz ambiente, soporte para monitor, soporte para proyector, reglas de escaneo, panel de repuesto, objetivos de posicionamiento del color directo, caja blanda transportable).
Especificaciones
Repetitividad de corto plazo: blanco | Reflectance: 0.1 ∆E94* (D50,2°, mean of 10 measurements every 3 seconds on white) |
---|---|
Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 13655:2009 |
Acuerdo entre instrumentos | 0.4 ∆E94* average, 1.0 ∆E94* max. (deviation from X-Rite manufacturing standard at a temperature of 23ºC (73.4ºF) on 12 BCRA tiles (D50, 2º)) |
Tamaño del área de iluminación | 3.5 mm (0.14”) |
Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
Condiciones de medición | • UV included – ISO 13655:2009 measurement condition M0 • D50 – ISO 13655:2009 measurement condition M1 • UV excluded Filter – ISO 13655:2009 measurement condition M2 |
Frecuencia de la medición en el modo de escaneo | 200 measurements per second |
Espesor mínimo de medios | 3 mm (0.12”) on backup board |
Tamaño del parche | Minimal Patch Size in Scanning Mode: 7 x 10 mm (0.28” x 0.39”) (Width x Height) with sensor ruler 10 x 10 mm (0.39” x 0.39”) (Width x Height) without sensor ruler |
Rango fotométrico | 10nm; Sampling interval 3.5nm |
Analizador de espectro | i1® technology with built-in wavelengths check; Holographic diffraction grating with 128-pixel diode array |
Intervalo espectral | 380 – 730 nm |
Presentación del espectro | 380 … 730 nm in 10 nm steps |
Formato de perfil compatible | ICC |
Apertura | Measurement aperture: 4.5 mm (0.18”) diameter (effective measurement aperture during scanning is depending on the patch size and measurement speed) |
Unité de couleur | Silver/Black |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | i1Pro device: 155 mm x 66 mm x 67 mm (6.1” x 2.6” x 2.6”) i1 Ruler: 337 mm x 102 mm (13.3” x 4.0”) i1 Backup Board: 355 mm x 265 mm (14.0” x 10.4”) folded or 355 mm x 400 mm (14.0” x 15.7”) unfolded |
Peso | i1Pro device: 245 g (8.6 oz) |
Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 13.7″ x 6.1″ x 17.0″ / 348 mm x 155 mm x 434 mm |
Interfaz de comunicación | USB 1.1 |
Nivel de experiencia | Intermediate to Advanced |
Idiomas compatibles | Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish |
Modos de software | Basic & Advanced |
Experiencia de usuario | Choose between a ‘basic’, wizard-driven interface or an ‘advanced’, user-driven interface for highest level professional results |
Calibración | Manual on external ceramic white reference |
Fondo de medición | white, ISO 13655:2009; for measurements on backup board |
Compatibilidad con dispositivos móviles | iOS |
Compensación de abrillantadores ópticos | Optical Brightener Compensation (OBC) with i1Profiler software |
Compatible con el objetivo del escáner | • ColorChecker Classic and ColorChecker Digital SG (X-Rite) • Reflective IT 8.7/2 (X-Rite, LaserSoft and Wolf Faust) • Transmissive 4×5 and 35mm IT 8.7/1 (X-Rite, Kodak, LaserSoft and Wolf Faust) |
Garantía | Twelve (12) months from the date of sale, unless different local regulations apply. Product registration is required to receive X-Rite technical support during the warranty period. Registration can occur directly through the software, on our website, or via phone. Users are encouraged to register their product within the first 30 days of use. |
¿Qué incluye? | i1Pro 2 spectrophotometer (measurement device), calibration plate, ambient light measurement head, monitor holder, positioning target, scanning ruler, backup board, USB cable, i1Profiler v1.x software for monitors, projectors, scanners and RGB/CMYK+ printers, ColorChecker Camera Calibration software, PANTONE Color Manager software, ColorChecker Classic target [mini], ColorChecker Proof target and soft-sided storage case. Free ColorTRUE mobile app download from iTunes® App Store. |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x or 10.13x (with latest upgrades installed) |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (with latest Service Pack installed) |
Espacio en disco disponible | 2GB |
Conectividad | Powered USB port”Powered USB port
WINDOWS: Network adaptor installed and driver loaded” |
Resolución de la pantalla | 1024×768 pixels or higher |
Conexión a Internet | Required for software install, download and automatic update |
Memoria | 2GB |
Cantidad de pantallas admitidas por estación de trabajo | 4 |
Unidad óptica | DVD Drive or Internet Connection |
Procesador | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU or better; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo or AMD Athlon™ XP or better |
Seguridad | User must have Administrator rights to install and uninstall the application |
Tarjeta de video | MAC: Latest drivers for video card installed; WINDOWS: Latest drivers for video card installed, dual display support requires either 2 video cards or a dual head video card that supports dual video LUTs being loaded |
Dispositivos iOS compatibles | Compatible with Free ColorTRUE Mobile App: • iPad 2, 3rd gen, 4th gen, Air, Mini, & Mini 2nd gen running iOS 7.x or later • iPhone 4, 4S, 5, 5c, & 5s running iOS 7.x or later • iPod Touch running iOS 7.x or later |
Reviews
There are no reviews yet.