Description
El Rhopoint IQ Flex 20 cuantifica los problemas de calidad de la superficie, como la piel de naranja y la turbidez, que son invisibles para un medidor de brillo estándar. Perfila cómo la luz se refleja desde una superficie.
Esta tecnología, que anteriormente solo estaba disponible para medir superficies planas, ahora está disponible en un nuevo formato diseñado específicamente para superficies curvas, así como para piezas pequeñas y delicadas. Las mediciones de brillo Flex 20 son totalmente compatibles con los resultados existentes de Rhopoint IQ.
El Rhopoint IQ Flex 20 puede medir:
- Brillo 20°
- neblina de reflectancia
- Calidad de imagen reflejada (RIQ)
- Distinción de imagen (DOI)
- Curvas goniofotométricas
- RSPEC (reflectancia especular máxima)
Especificaciones
Producto | Especificaciones del instrumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brillo / 20 ̊ Brillo | Rangos (GU) | 0-100 / 100-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetibilidad | 0,2 (GU) / 0,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reproducibilidad | 0,5 (GU) / 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución (GU) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
área de medición | 6 mm x 6,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares | SO 2813, ASTM D523, ISO 7668, ASTM D2457, DIN 67530, JS Z 8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de calibración | Trazabilidad: NIST trazable, Incertidumbre: 1.1GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSPEC | Reflectancia especular máxima | 20 ̊ ±0.09905 ̊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medicion | 0GU – 2000GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruma | Reflectancia especular cercana | Medido a 17,2 ̊ – 19 ̊, 21 ̊ – 22,8 ̊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conmutable entre | Unidades de neblina (HU) y unidades de neblina de registro (LogHU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0.1HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetibilidad | ±0.5HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reproducibilidad | ±1.5HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares | ASTME430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIQ | Resolución | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetibilidad | ±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reproducibilidad | ±0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medicion | 0 – 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | Resolución | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reviews
There are no reviews yet.