Description
Medición de acabados de pintura automotriz
El Rhopoint TAMS proporciona datos de medición que se correlacionan estrechamente con la percepción humana, es más fácil de entender y comunicar.
Para lograr el máximo impacto, un acabado de pintura automotriz debe producir instantáneamente una sensación visual atractiva para el cliente. Esto solo se puede lograr si el acabado general de la superficie muestra alta calidad y armonía.
Rhopoint TAMS™ se ha convertido en una forma estándar de la industria de cuantificar la calidad de la apariencia inspirada en una colaboración de cuatro años entre Rhopoint, Volkswagen AG y AUDI AG.
Esta nueva e innovadora tecnología modela la percepción humana de la calidad de la apariencia de la superficie y proporciona nuevos parámetros que revolucionan la comprensión y la comunicación de la información de la apariencia visual.
La correlación mejorada y la comunicación fácil le dan a Rhopoint TAMS™ una gran ventaja sobre los métodos existentes que producen resultados complejos que dependen del usuario para interpretar los valores en una experiencia visual de la vida real.
Especificaciones
Nitidez | |
---|---|
Units | S (%) |
Minimum (No visible reflection) | 0 |
Maximum (Perfect mirror) | 100 |
Resolution | 0.1 |
Repeatability | 0.1 (SD) |
Reproducibility | 0.5 (SD) |
Measurement Technique | Optical Transfer Function |
ondulación | |
---|---|
Units | W (W units) |
Minimum | 0 |
Maximum (typical) | 30 |
Resolution | 0.1 |
Repeatability | 0.2 (SD) |
Reproducibility | 1 (SD) |
Measurement Technique | Reflected Image Line Deformation Analysis |
Correlation | AUDI AG MDS Perception analysis |
Calidad | |
---|---|
Units | Q (%) |
Minimum | 0 |
Maximum (typical) | 100 |
Resolution | 0.1 |
Repeatability | 0.8 (SD) |
Reproducibility | 1 (SD) |
Algorithm | Calculated using Sharpness & Waviness |
Correlation | AUDI AG MDS Perception analysis |
Contraste | |
---|---|
Units | C (%) |
Minimum (Perfect Diffuse White) | 0 |
Maximum (Perfect Black) | 100 |
Resolution | 0.1 |
Repeatability | 0.1 (SD) |
Reproducibility | 0.3 (SD) |
Measurement Technique | Optical Transfer Function |
Dimensión | |
---|---|
Units | D (mm) |
Minimum | 0.5 |
Maximum (typical) | 8 |
Resolution | 0.1 |
Repeatability | 0.1 (SD) |
Reproducibility | 0.4 (SD) |
Measurement Technique | Phase Measurement Deflectometry |
Correlation | AUDI AG MDS Perception analysis |
Armonía | |
---|---|
Units | H (H units) |
Minimum | 0 |
Maximum (typical) | 8.9 |
Resolution | 0.1 |
Repeatability | 0.1 (SD) |
Reproducibility | 0.4 (SD) |
Algorithm | Calculated using Waviness & Dimension |
Correlation | AUDI AG MDS Perception analysis |
Información del instrumento | |
---|---|
Fully enclosed unit with integrated capture and analysis | Yes |
Measurement Area | 50 x 60mm FOV (field of view) |
Compatible results | with Rhopoint TAMS™ |
Capture Time | <2 Seconds |
Spatial resolution | 32um / pixel |
Results output | CSV |
Positioning error detection | Yes |
Calibration station for instrument check and focus setting | Yes |
Inbuild optical component contamination reduction system | Yes |
Energía y Conectividad | |
---|---|
Connection | LAN Ethernet |
Flexible connection options | Yes |
Power | 24 Volts (max current 3 Amps) |
Range of robot mounting options | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.