Description
Características
Sensores de Tecnología Avanzada
Smart-SHS el último avance en diseño súper híbrido, construcción y algoritmos.
- Aumento de la productividad mediante tiempos de estabilización más rápidos (1 segundo en modo rápido)
- Menor costo de propiedad debido a la reducción en el número de piezas y accesibilidad a mantenimiento
Soluciones Innovadoras
Carga Controlada Electrónicamente (CCE) Inicialmente hace un autodiagnóstico antes de realizar una prueba de repetibilidad interna sin peso externo en <1,5 minutos.
- Dia-Check es el resultado de diagnóstico que comprueba críticamente si la báscula pasa o falla
- SD es la desviación estándar que permite la verificación de precisión diaria ideal para operaciones estándar
- QuickMin-S determina el peso mínimo de la muestra en cualquier medio ambiente
- Min-S Alert: Alerta al usuario para asegurarse que estén operando en cumplimiento con USP41 (Farmacopea de Estados Unidos)
Detección de Impacto (DI)
- Impact-Alert de modo visual y audible indica la magnitud de los impactos
- Shock-log documenta la fecha, hora y nivel del impacto
Flow Rate Display (FRD)
Simplifica y optimiza la exactitud y precisión del llenado o dosificación.
- FR-Cal calcula, muestra / genera la masa o el flujo volumétrico ingresando la densidad
- FR-Compare es un comparador que proporciona comentarios si el flujo está dentro de los límites
Buena Administración de Datos
- Calibración interna /externa Un toque de botón realiza y documenta fácilmente la calibración externa
- Automatic Self-Calibration (ASC) Se calibra automáticamente según la temperatura y el intervalo de tiempo
- Contraseña – Protección ofrece protección con contraseña hasta para 11 usuarios y 1 administrador
- GLP/GMP/GCP Cumplimiento con GLP/GMP GCP
Nivelación Más Fácil
- Enchufe y encienda. La pantalla parpadea durante 5 segundos para indicarle al usuario que nivele el equipo
- El volante de mano es fácil de usar y permite un ajuste ergonómico con pies antideslizantes. Interfaz simple para el usuario
- Seis teclas directas – ON/OFF, CAL, MODE, SAMPLE, PRINT, REZERO
- La pantalla LCD retro iluminada es una pantalla grande con un gran contraste en blanco y negro que proporciona una excelente visibilidad
Construcción Resistente y de Fácil Limpieza
- La bandeja de acero inoxidable y placa de polvo se puede quitar fácilmente para ser limpiada
- Fácil de ensamblar antiestática en modelos de lectura fácil 0.001
- La carcasa de aluminio fundido a presión proporciona estabilidad y durabilidad adicionales.
Especificaciones
Modelo | Capacidad máxima (gramo) | Legibilidad (gramo) | Repetibilidad (gramos) | Linealidad (gramos) | Calibración | Tiempo de estabilización | Dimensiones de la bandeja de pesaje (mm / pulgadas) | Dimensiones del producto (mm / pulgadas) | Legal para el Comercio | IP | Aplicaciones | Unidades de pesaje | Conectividad |
Calibración interna GX-A | |||||||||||||
GX-203A | 220 | 0.001 | 0.001 | ±0.002 | Interno (ASC) | ~ 1 sec (~0.8 sec | 5 g) | 128 mm × 128 mm / 5 × 5 in | 212 (W) × 317 (D) × 93 (H) mm / 8.3 (W) × 12.5 (D) × 3.7 (H) in | NA | IP54 | Contando con ACAI,% de pesaje, pesaje de animales, determinación de densidad, cálculo estadístico, comparador HI | OK | LO, gancho de enlace, bruto / neto / tara | g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mamá, dwt, gr, pcs,%, SG, unidad programable por el usuario. | RS-232C & USB |
GX-303A | 320 | ||||||||||||
GX-403A | 420 | ||||||||||||
GX-603A | 620 | ||||||||||||
GX-1003A | 1100 | ±0.003 | |||||||||||
GX-1603A | 1620 | ||||||||||||
GX-2002A | 2200 | 0.01 | ±0.02 | 165 mm × 165 mm /6.5 × 6.5 in | |||||||||
GX-3002A | 3200 | ||||||||||||
GX-4002A | 4200 | ||||||||||||
GX-6002A | 6200 | ±0.03 | |||||||||||
GX-10002A | 10200 | 0.02 | 10kg | |||||||||||
0.01 | 5kg | |||||||||||||
GX-6001A | 6200 | 0.1 | 0.1 | ±0.1 | |||||||||
GX-10001A | 10200 | ||||||||||||
Calibración Externa GF-A | |||||||||||||
GF-123A | 120 | 0.001 | 0.001 | ±0.002 | Externo | ~ 1 sec (~0.8 sec | 5 g) | 128 mm × 128 mm / 5 × 5 in | 210x 317 x 86mm (8.27 x 12.48 x 3.39 inches) | NA | IP54 | Contando con ACAI,% de pesaje, pesaje de animales, determinación de densidad, cálculo estadístico, comparador HI | OK | LO, gancho de enlace, bruto / neto / tara | g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mamá, dwt, gr, pcs,%, SG, unidad programable por el usuario. | RS-232C & USB |
GF-203A | 220 | ||||||||||||
GF-303A | 320 | ||||||||||||
GF-403A | 420 | ||||||||||||
GF-603A | 620 | ||||||||||||
GF-1003A | 1100 | ±0.003 | |||||||||||
GF-1603A | 1620 | ||||||||||||
GF-1202A | 1200 | 0.01 | ±0.02 | 165 mm × 165 mm /6.5 × 6.5 in | |||||||||
GF-2002A | 2200 | 163x163x207 mm (6.4 x6.4 x 8.2 inches) | |||||||||||
GF-3002A | 3200 | ||||||||||||
GF-4002A | 4200 | 0.02 g | 10kg | |||||||||||
0.01 g | 5kg | |||||||||||||
GF-6002A | 6200 | 0.1 g | ±0.03 | ||||||||||
GF-10002A | 10200 | ||||||||||||
GF-6001A | 6200 | 0.1 | ±0.1 | ||||||||||
GF-10001A | 10200 |
Reviews
There are no reviews yet.