Description
Fácil de usar, seguro y personalizable
El eXact Basic Plus incluye las mismas características del eXact Basic, incluida la capacidad de cada usuario para configurar el dispositivo y controlar todos los elementos en un trabajo seleccionado. Las características de seguridad mejoradas y la protección con contraseña garantizan que la configuración de instrumentos y herramientas permanezca segura
Conectividad Bluetooth y tamaños de apertura flexibles
Ofrece cuatro tamaños de apertura diferentes (1.5, 2, 4 y 6 mm) y portabilidad inalámbrica para una variedad de aplicaciones.
Velocidad de medición mejorada
Mide simultáneamente cuatro condiciones M (M0 / M1 / M2 / M3) en menos de un segundo en modo spot
Calibración con azulejo blanco automatizada y protegida
Protege el instrumento del polvo de la sala de prensa en todo momento
Medidas 3.1 pulg x 7.1 pulg
eXact Basic Plus
- Densidad
- Impresión y empaques
Apertura | 1.5mm, 2mm, 4mm, 6mm |
Batería | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
Característica de BestMatch | No |
Calibración | Automatic on integrated white reference |
Interfaz de comunicación | USB 2.0; Bluetooth (optional) – Class II |
Opciones de configuración | BluetoothBluetooth; Xp edition for flexible packaging substrates |
Conectividad | USB, Bluetooth |
Rango de densidad | 0.0 D – 3.0 D |
Estándares de densidad | Status A, E, I, T and G |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1″ x 3.1″ x 3.0″ |
Asistencia de NetProfiler incorporada | No |
Certificación G7 | No |
Humedad | 30 to 85% RH (non-condensing) |
Formato de importación y exportación | CxF3 |
Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Pantalla del instrumento | Color touch-screen, 320 x 240 pixels |
Sensor interno de temperatura y humedad | Internal Temperature & Humidity Sensor |
Idiomas compatibles | Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese |
Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
Macintosh | MacOS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
Condiciones de medición | M0, M1 (part 1), M1 (part 2) , M2, M3; also available in Xp variant for flexible packaging substrates |
Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) |
Tiempo de medición | < 1 sec |
Asistencia de NetProfiler | No |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
Compatible con PantoneLIVE | Yes |
Aprobación/rechazo | Yes |
Indicador de estado | Certification Reminder |
Repetitividad de corto plazo: densidad | “+/- 0.01 D for CMYK (Status E or Status T measurements, maximum error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds at 2.0 D except for M3 Yellow at 1.7 D)” |
Kit de desarrollo de software | Yes |
Modos de software | Basic |
Analizador de espectro | DRS spectral engine |
Intervalo espectral | 10 nm |
Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
Presentación del espectro | 400nm to 700nm with 10nm interval |
Estándares | More than 20’000 standards (incl. data for all M modes) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
Experiencia de usuario | Start-up wizard, configurable, upgradable |
Voltaje | 12 VDC @ 2.5 A |
Garantía | 1 year |
Peso | 700 g 1.6 lbs. |
¿Qué incluye? | USB cable, power supply, CD with software and documentation, docking/charging station, quick start guide, carrying case, device certificate |
Reviews
There are no reviews yet.