Description
CARACTERÍSTICAS
-
- Equipo libre de purga
- Sistema de recirculación, evita que el pigmento se acumule en la boquilla
- Especial para muestras de laboratorio
- No requiere calibración
- Incluye Software ColorExpert 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tasa de flujo | 900ml / min |
Eficiencia | 300ml / min |
Tiro mínimo | 0.015ml |
Capacidad de la bomba | 100ml |
Velocidad de agitación | 20 rpm |
Tamaño del bote | 1.35L / 1.8L / 2.3L / 6L POM 2.3L / 3.8L Acero inoxidable (Opcional) |
NO. de botes | Hasta 16 |
Mesa de lata eléctrica | Opcional |
¿Lata? Tamaño? (D? X? H) | ¿Eléctrico? 320? X? 390mm? ¿Manual? 320? X? 410mm |
Dimensión de la máquina (WXDXH) | 720? X? 885? X? 1130-1200mm |
Dimensión de embalaje (WXDXH) | ? 820? X? 980? X? 1170mm |
Capacidad de carga | 26? Pcs / 20 “? GP, 54? Pcs / 40”? GP |
Peso neto | Eléctrico 165Kg,? Manual? 150Kg |
¿Bruto? Peso | ¿Eléctrico? 195Kg,? Manual? 180Kg |
Poder | ≤100W |
Fuente de alimentación | 220V / 110V 50Hz / 60Hz |
Reviews
There are no reviews yet.